Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| RAFETSEDER | ||
| Christine Irene | geboren 19 Feb. 1949 | |
| Heinrich Otto | geboren 7 Aug. 1945 | |
| Ludwig Werner | geboren 22 Jun. 1944 | |
| Ludwig | geboren 13 Dez. 1908 | starb 9 Jan. 1975 |
| RAINER | ||
| Astrid | geboren 11 Aug. 1961 | |
| RAMERSTORFER | ||
| Theresia | geboren Vor 1860 | starb Nach 1900 |
| RAMESBERGER | ||
| Aloisia | geboren 26 Feb. 1949 | |
| RAMETSTEINER | ||
| Elisabeth Caroline | geboren 3 Feb. 1945 | |
| RAND | ||
| Sonja | geboren 11 Mai 2003 | |
| Thomas (Primar Univ.Prof. Dr.) | geboren 31 Mai 1963 | |
| Tina | geboren 24 Nov. 2004 | |
| RANNERSTORFER | ||
| (Anna) Maria | geboren Um 1791 | starb 29 Mai 1855 |
| RATZENBÖCK | ||
| Agnes | geboren 20 Jan. 1894 | starb 8 Dez. 1896 |
| Anna | geboren 16 Jul. 1890 | starb 1 Jul. 1958 |
| Franziska | geboren 23 Sep. 1892 | starb 15 Feb. 1893 |
| Joannes Nepomuk | geboren 4 Apr. 1885 | starb 22 Jan. 1948 |
| Johann | geboren 4 Apr. 1885 | starb 22 Jan. 1948 |
| Maria | geboren 18 Jan. 1882 | |
| Maria | geboren 19 Jan. 1887 | starb 16 Mai 1888 |
| Theresia | geboren 5 Okt. 1883 | |
| RATZENBOECK | ||
| Johann | geboren 6 Nov. 1853 | starb 28 Apr. 1909 |
| RATZENBÖK | ||
| Franz | geboren 5 Jul. 1881 | starb 7 Jul. 1881 |
| REBHAHN | ||
| Juliana | geboren 21 Okt. 1903 | starb 3 Sep. 1985 |
| RECHBERGER | ||
| Karl | ||
| REIFF | ||
| Diane (Dr.) | geboren 10 Jan. 1961 | |
| REINGRUBER | ||
| Erna Josefa | geboren 8 Mai 1936 | |
| REINTHALER | ||
| Barbara | geboren 1779 | starb 5 Aug. 1849 |
| REISCHL | ||
| Maria | geboren 4 Jun. 1904 | starb 24 Dez. 1992 |
| REISERBAUER | ||
| Rosa | geboren 16 Aug. 1866 | |
| REISINGER | ||
| Mathilde | geboren 12 Jan. 1928 | |
| REITER | ||
| Theresia | starb Vor 1917 | |
| REITERER | ||
| Jakob | geboren 17 Jul. 1917 | |
| REITNER | ||
| *** | geboren 24 Nov. 1854 | starb 24 Nov. 1854 |
| *** | geboren 24 Nov. 1854 | starb 24 Nov. 1854 |
| Franz Anton | starb 28 März 1893 | |
| Katharina | geboren 14 Nov. 1817 | starb 21 Dez. 1894 |
| Leopold | geboren 31 Okt. 1857 | starb 15 Nov. 1857 |
| REITSTÄTTER | ||
| Doris | geboren 8 Nov. 1965 | |
| Wilhelm | geboren 2 Apr. 1962 | |
| REITTER | ||
| Franz Anton | starb 28 März 1893 | |
| Katharina | geboren 14 Nov. 1817 | starb 21 Dez. 1894 |
| REITTNER | ||
| Franz Anton | starb 28 März 1893 | |
| RICHTER | ||
| Burkhard Michael | geboren 22 Apr. 1961 | |
| Clemens August Friedrich | geboren 23 Sep. 1936 | |
| David Marius | geboren 25 Jun. 1994 | |
| Ingrid | geboren 1 Aug. 1940 | |
| Jannic | geboren 20 Sep. 2003 | |
| Nicole Eileen | geboren 16 Apr. 1981 | |
| Sylvia Elisabeth | geboren 19 Nov. 1963 | |
| RIENER | ||
| Anna Maria | geboren 11 Aug. 1818 | starb 15 Sep. 1895 |
| Anton | geboren 9 Jun. 1876 | starb 24 Jun. 1972 |
| Franz | geboren 1803 | starb 3 Jul. 1868 |
| Juliana | geboren 19 Apr. 1854 | starb 16 Feb. 1929 |
| RINWAGNER | ||
| Franziska | ||
| ROSENAUER | ||
| Johann |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)