Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| BARTH | ||
| AnnaP,E | geboren Vor 1595 | starb Zwischen 1635 und 1649 |
| Blasius (Paul)P,K,E | geboren 4 Feb. 1644 | starb 2 Apr. 1702 |
| EvaP,K,E | geboren 31 Jan. 1615 | starb 26 März 1676 |
| SimonP,K,E | geboren 2 Okt. 1680 | starb 18 Apr. 1748 |
| SophiaP,K,E | geboren 6 Apr. 1723 | starb 2 März 1801 |
| StefanP,E | geboren Vor 1595 | starb 21 Aug. 1633 |
| SusanneP,K,E | geboren 16 Feb. 1650 | starb 8 Mai 1700 |
| ZachariasP,K,E | geboren Vor 1615 | starb 23 März 1675 |
| BAUMGARTNER | ||
| KatharinaP,E | ||
| MariaP,K,E | geboren 9 Jul. 1763 | starb 30 Apr. 1822 |
| MathiasP,E | ||
| BINDEUS | ||
| FerdinandP,K,E | geboren 18 Okt. 1889 | starb 6 Feb. 1987 |
| FranzP,K,E | geboren 22 Sep. 1822 | starb 6 Aug. 1891 |
| FranziskaP,K,E | geboren 31 Mai 1826 | starb 8 Nov. 1878 |
| GerlindeP,K,E | geboren 20 Mai 1956 | |
| JosefP,K,E | geboren 11 März 1851 | starb 24 Mai 1928 |
| JulianaP,K,E | geboren 19 Apr. 1854 | starb 16 Feb. 1929 |
| MathildeP,K,E | geboren 12 Jan. 1928 | |
| ThomasK | geboren 27 Feb. 1983 | |
| WilhelmP,K,E | geboren 6 Jun. 1932 | |
| Zäzilia (Cäcilia)P,K,E | geboren 8 Sep. 1897 | starb 22 Okt. 1966 |
| BRAIDTWISSER | ||
| JohannesP,K,E | geboren 10 Apr. 1764 | starb 24 Jul. 1848 |
| BRAIDTWIßER | ||
| JohannesP,K,E | geboren 6 Mai 1729 | starb 13 März 1767 |
| MagdalenaP,E | geboren 1704 | starb 3 Apr. 1772 |
| BRAIDTWISSER | ||
| SimonP,K,E | geboren 22 Okt. 1687 | starb 18 Jan. 1763 |
| BRAIDWIESER | ||
| JohannP,K,E | geboren 11 Dez. 1805 | starb 20 Nov. 1886 |
| JohannesP,K,E,P,K,E | geboren 10 Apr. 1764 | starb 24 Jul. 1848 |
| BRAITWISSER | ||
| GeorgP,E | geboren Um 1600 | starb Zwischen 1673 und 1690 |
| BRAITWIßER | ||
| Simon (Simoni)P,K,E | geboren 22 Okt. 1687 | starb 18 Jan. 1763 |
| BRÄUER | ||
| SusanneP,E | geboren 1793 | starb 12 März 1864 |
| BREITENEDER | ||
| FranziskaP,K,E | geboren 31 Mai 1826 | starb 8 Nov. 1878 |
| JohannP,K,E | geboren 4 Jun. 1790 | starb 16 Sep. 1861 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 9 Apr. 1757 | starb Nach 1790 |
| MariaP,K,E | geboren 28 Dez. 1794 | starb Nach 1826 |
| SimonP,E | geboren Vor 1758 | starb Nach 1790 |
| BREITSCHOPF | ||
| JohannaP,K,E | geboren 1787 | starb 12 Jan. 1846 |
| MartinP,K,E,P,K,E | geboren 9 Nov. 1748 | starb 29 Jul. 1810 |
| MatthiasP,K,E | geboren 1709 | starb 1 Jun. 1779 |
| PhilippP,K,E | geboren Um 1670 | starb 1739 |
| RosaP,K,E,P,K,E | geboren 9 Jun. 1755 | starb 4 März 1819 |
| BREITWIESER | ||
| ElisabethP,K,E | geboren 7 Apr. 1832 | starb 23 Jul. 1914 |
| ElisabethP,E | geboren Um 1775 | starb 20 Jan. 1848 |
| Franciscus SeraphicusP,K,E,P,K,E | geboren 3 Aug. 1864 | starb 17 Aug. 1942 |
| Franz (MMag.)P,K,E | geboren 5 Okt. 1957 | |
| Franz EduardP,K,E | geboren 13 Okt. 1924 | starb 14 Jan. 2004 |
| Franz XaveriusP,K,E | geboren 7 Nov. 1895 | starb 18 Okt. 1974 |
| GerlindeP,K,E | geboren 20 Mai 1956 | |
| Johann EvangelistP,K,E | geboren 27 Sep. 1830 | starb 13 Aug. 1911 |
| Johann FranzP,K,E | geboren 11 Dez. 1805 | starb 20 Nov. 1886 |
| JohannesP,K,E | geboren 10 Apr. 1764 | starb 24 Jul. 1848 |
| MariaP,K,E | geboren 24 Jul. 1897 | starb 2 Mai 1963 |
| MariaP,K,E | geboren 30 Okt. 1861 | starb 10 Jun. 1945 |
| StephanieP,K,E | geboren 20 Okt. 1933 | |
| TheresiaP,K,E | geboren 2 Sep. 1808 | starb 20 März 1880 |
| ThomasK | geboren 27 Feb. 1983 | |
| Yvonne EvaK | geboren 27 Jun. 1991 | |
| BRUNNMAIR | ||
| Anna MariaP,E | ||
| BURNER | ||
| EvaP,E | geboren 1770 | starb Nach 1791 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)