Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| HACKL | ||
| AnnaP,K,E | geboren 7 Apr. 1860 | starb 2 Sep. 1932 |
| AntonP,E | geboren 1813 | starb 23 Mai 1863 |
| TheresiaP,E | geboren Vor 1840 | starb Nach 1863 |
| HAGER | ||
| AloisiaP,K,E | geboren 12 März 1872 | starb 12 Apr. 1948 |
| Anna MariaP,E | geboren 30 Aug. 1830 | starb 13 Mai 1891 |
| MartinP,E | ||
| HAINBUCHNER | ||
| TheresiaP,E | ||
| HAINDL | ||
| ApolloniaP,K,E | geboren Zwischen 1600 und 1605 | starb 9 Sep. 1686 |
| MargareteP,E | geboren Vor 1580 | starb Nach 1600 |
| ZachariasP,E | geboren Vor 1580 | starb Nach 1600 |
| HASELGRÜBLER | ||
| FranzP,K,E | geboren 2 Dez. 1853 | starb 16 Jun. 1942 |
| FranziskaP,K,E | geboren 9 März 1826 | starb 29 März 1915 |
| IgnatzP,K,E | geboren 27 Apr. 1831 | starb 30 Mai 1863 |
| MariaP,K,E | geboren 28 Jun. 1856 | starb 26 Feb. 1940 |
| Zäzilia (Cäcilia)P,K,E | geboren 8 Sep. 1897 | starb 22 Okt. 1966 |
| HASLGRIEBLER | ||
| EvaP,E | geboren Vor 1648 | starb Nach 1696 |
| SimonP,E | geboren Vor 1648 | starb Nach 1696 |
| HASLGRÜBLER | ||
| FranzP,K,E | geboren 1736 | starb 31 März 1821 |
| JohannaP,K,E | geboren 1787 | starb 12 Jan. 1846 |
| Maria AnnaP,K,E | geboren 26 März 1700 | starb Nach 1736 |
| MathiasP,K,E | geboren 15 Feb. 1771 | starb 1 Sep. 1851 |
| MathiasP,K,E | geboren Vor 1677 | starb Nach 1726 |
| ReichardP,K,E,P,K,E | geboren 29 Dez. 1703 | starb Nach 1736 |
| HOFBAUER | ||
| Anna MariaP,K,E | geboren 11 Sep. 1822 | starb 29 Okt. 1900 |
| Anna MariaP,E | ||
| SimonP,E | ||
| HOFER | ||
| AndreasP,E | geboren Um 1690 | starb Nach 1720 |
| BarbaraP,E | geboren Vor 1642 | starb Nach 1682 |
| ElisabethP,K,E | geboren Vor 1663 | starb Nach 1715 |
| ElisabethP,E | geboren Um 1775 | starb 20 Jan. 1848 |
| FranzP,K,E | geboren Um 1720 | starb Nach 1750 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 10 Feb. 1750 | starb 24 Jan. 1829 |
| MagdalenaP,E | geboren Um 1690 | starb Nach 1720 |
| MariaP,E | geboren Um 1720 | starb Nach 1750 |
| MariaP,K,E | geboren 4 Jun. 1674 | starb Nach 1726 |
| MarxP,E | geboren Vor 1642 | starb Nach 1682 |
| SalomeP,E | geboren Vor 1648 | starb Nach 1696 |
| TobiasP,E | geboren Vor 1648 | starb Nach 1696 |
| HOFINGER | ||
| AnnaP,E | ||
| JohannP,E | ||
| KatharinaP,K,E | geboren 15 Nov. 1834 | starb 3 Jan. 1921 |
| HÖFTBERGER | ||
| AndreasP,K,E | geboren 16 Nov. 1752 | starb 6 Jun. 1836 |
| Anna MariaP,E | ||
| JohannP,E | geboren Zwischen 1710 und 1728 | starb Vor 1819 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 16 Apr. 1797 | starb 26 Apr. 1862 |
| MariaP,E | geboren Zwischen 1710 und 1728 | starb Vor 1819 |
| HOLZINGER | ||
| JosefP,E | ||
| TheresiaP,K,E | geboren 19 Mai 1838 | starb 23 Nov. 1923 |
| HORNINGER | ||
| Aloisia (Aloysia)P,E | geboren 20 Jun. 1834 | starb 1 März 1892 |
| ErasmusP,E | geboren Um 1754 | starb 26 März 1832 |
| MagdalenaP,E | geboren 30 März 1765 | starb 22 Sep. 1836 |
| MariaP,K,E | geboren 30 Okt. 1861 | starb 10 Jun. 1945 |
| MariaP,E | geboren 15 Sep. 1804 | starb 17 Mai 1862 |
| MartinP,K,E | geboren 30 Okt. 1803 | starb 18 Mai 1892 |
| MatthäusP,K,E | geboren 21 Sep. 1833 | starb 22 Mai 1910 |
| HUEMER | ||
| JohannP,E | ||
| JulianaP,K,E | geboren 1 Apr. 1827 | starb 7 Jan. 1903 |
| JulianaP,E |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)