Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| MADER | ||
| MariaP,E | geboren 15 Sep. 1804 | starb 17 Mai 1862 |
| MAGER | ||
| ApolloniaP,K,E | geboren Zwischen 1600 und 1605 | starb 15 Feb. 1668 |
| EliasP,K,E,P,K,E | geboren 17 Jul. 1625 | starb 2 Apr. 1692 |
| LeonhardP,K,E | geboren Zwischen 1600 und 1605 | starb 7 März 1663 |
| LeonhardP,E | geboren Zwischen 1560 und 1580 | starb 27 Feb. 1620 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 6 Mai 1656 | starb 13 Aug. 1726 |
| VeronikaP,E | geboren Zwischen 1560 und 1580 | starb 23 Feb. 1638 |
| MARBÖCK | ||
| EvaP,E | geboren Vor 1630 | starb Nach 1668 |
| GeorgP,E | geboren Vor 1630 | starb Nach 1668 |
| SusannaP,K,E | geboren Vor 1649 | starb Nach 1715 |
| MEINDL | ||
| Anna MariaP,K,E | geboren 11 Sep. 1822 | starb 29 Okt. 1900 |
| FranzP,E | starb Nach 1799 | |
| JohannP,K,E | geboren 30 Sep. 1815 | starb 10 Dez. 1886 |
| KatharinaP,K,E | geboren 7 Nov. 1780 | starb Nach 1815 |
| MariaP,K,E | geboren 28 Jun. 1856 | starb 26 Feb. 1940 |
| MariaP,E | starb Nach 1799 | |
| PeterP,K,E | geboren 1779 | starb Nach 1815 |
| MINICHSHOFER | ||
| JohannP,K,E | geboren Vor 1659 | starb Nach 1709 |
| MININGSHOFER | ||
| AnnaP,K,E | geboren 19 Jun. 1689 | starb Nach 1730 |
| ElisabethP,K,E | geboren Vor 1659 | starb Nach 1709 |
| MarthaP,E | geboren Vor 1640 | starb Nach 1678 |
| ThomasP,E | geboren Vor 1640 | starb Nach 1678 |
| MOSHAMER | ||
| Anna MariaP,K,E | geboren 13 März 1825 | starb 16 Apr. 1900 |
| JohannP,K,E | geboren 30 Apr. 1755 | starb 10 Apr. 1819 |
| JohannaK,E | geboren 3 Mai 1792 | starb Nach 1825 |
| MOßHAMER | ||
| MichaelP,E | ||
| SophiaP,E | ||
| MOßHAMMER | ||
| JohannP,K,E | geboren 30 Apr. 1755 | starb 10 Apr. 1819 |
| JohannaP,K,E | geboren 20 Apr. 1763 | starb 16 Okt. 1835 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)