Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| RABHAN | ||
| MathiasP,K,E | geboren 25 Okt. 1863 | starb 10 Feb. 1954 |
| RATZINGER | ||
| JohannE | starb Nach 1790 | |
| KatharinaP,K,E | geboren 1792 | starb 20 März 1853 |
| REBHAHN | ||
| JulianaP,K,E | geboren 21 Okt. 1903 | starb 3 Sep. 1985 |
| MathiasP,K,E | geboren 25 Okt. 1863 | starb 10 Feb. 1954 |
| REBHAN | ||
| DanielP,K,E | geboren 19 Apr. 1791 | starb 24 Jun. 1859 |
| LorenzP,E | starb Vor 1818 | |
| MariaP,K,E | geboren 26 Dez. 1752 | starb 3 Apr. 1838 |
| MariaP,K,E | geboren 11 Aug. 1867 | starb 22 Nov. 1937 |
| MathiasP,K,E | geboren 3 Jan. 1829 | starb 12 Mai 1910 |
| SusanneP,E | geboren 1793 | starb 12 März 1864 |
| REIF | ||
| BarbaraP,E | geboren Vor 1640 | starb Nach 1678 |
| ElisabethP,K,E | geboren Vor 1659 | starb Nach 1709 |
| GeorgP,E | geboren Vor 1640 | starb Nach 1678 |
| REIFMILLNER | ||
| AnnaP,K,E | geboren Vor 1748 | starb Nach 1810 |
| JohannP,E | geboren Vor 1729 | starb Nach 1767 |
| MariaP,E | geboren Vor 1729 | starb Nach 1767 |
| REINGRUBER | ||
| JohannP,E | starb Nach 1799 | |
| KatharinaP,K,E | geboren 7 Nov. 1780 | starb Nach 1815 |
| ThereseP,E | starb Nach 1799 | |
| REINTHALER | ||
| EvaP,E | ||
| REISCHL | ||
| ??P,E | geboren Vor 1574 | starb Nach 1590 |
| HansP,E | geboren Um 1565 | starb 1617 |
| SaraP,K,E | geboren 1590 | starb Nach 1628 |
| REISINGER | ||
| AnnaP,K,E | geboren 19 Jan. 1896 | starb 13 Dez. 1977 |
| JoannesP,K,E,P,K,E | geboren 7 Sep. 1870 | starb Nach 1905 |
| JosefP,K,E | geboren 15 Jan. 1830 | starb 14 Dez. 1890 |
| JosephP,K,E | geboren 10 März 1759 | starb 15 Dez. 1834 |
| KatharinaP,K,E | geboren 29 Okt. 1829 | starb 11 Jul. 1879 |
| KatharinaP,E | geboren 18 Apr. 1763 | starb 11 Nov. 1815 |
| KatharinaP,K,E | geboren 29 Okt. 1860 | starb Nach 1905 |
| Katharina (Maria)P,K,E | geboren Um 1680 | starb 3 Mai 1740 |
| MariaP,K,E | geboren 1797 | starb Nach 1830 |
| MariaP,E | geboren Vor 1655 | starb 23 Dez. 1703 |
| MartinP,K,E | geboren 2 Nov. 1716 | starb Nach 1764 |
| MathiasP,K,E | geboren 1 Aug. 1679 | starb 18 Jul. 1734 |
| MathildeP,K,E | geboren 12 Jan. 1928 | |
| MatthiasP,K,E | geboren 29 Jun. 1894 | starb 20 Aug. 1970 |
| MatthiasP,K,E | geboren 7 Jun. 1795 | starb Nach 1830 |
| Rosina (Sophia)P,K,E | geboren 6 Apr. 1723 | starb 2 März 1801 |
| SebastianP,E | geboren Vor 1655 | starb 19 Apr. 1700 |
| REISNER | ||
| ApolloniaP,K,E | geboren Zwischen 1600 und 1605 | starb 15 Feb. 1668 |
| HansP,E | geboren Vor 1580 | starb Vor 1619 |
| MagdalenaP,E | geboren Vor 1580 | starb Vor 1619 |
| RICHTSFELD | ||
| BarbaraP,K,E | geboren 6 Feb. 1627 | starb 25 Apr. 1696 |
| GeorgP,K,E | geboren 8 März 1660 | starb Zwischen 1699 und 1726 |
| KatharinaP,E | geboren Vor 1599 | starb Nach 1623 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 6 Mai 1656 | starb 13 Aug. 1726 |
| MichaelP,E | geboren Vor 1599 | starb Nach 1623 |
| PaulP,K,E | geboren 25 Jun. 1623 | starb 2 März 1693 |
| SophiaP,K,E | geboren 16 Mai 1689 | starb 28 Feb. 1771 |
| RIENER | ||
| Anna MariaP,K,E | geboren 11 Aug. 1818 | starb 15 Sep. 1895 |
| FranzP,E | geboren 1803 | starb 3 Jul. 1868 |
| JulianaP,K,E | geboren 19 Apr. 1854 | starb 16 Feb. 1929 |
| RIES | ||
| KatharinaP,E | geboren Um 1804 | starb 22 Jul. 1872 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)