Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| FISCH | ||
| Anna MariaP | geboren Vor 1741 | |
| FISCHTALER-FISCHTHALER | ||
| Aloisia (Aloysia)P,E | geboren 20 Jun. 1834 | starb 1 März 1892 |
| FRELLER | ||
| AnnaP,K,E | geboren Vor 1748 | starb Nach 1810 |
| FranziskaP,K,E | geboren 9 März 1826 | starb 29 März 1915 |
| JohannP,K,E | geboren 16 Jun. 1783 | starb 19 Jul. 1852 |
| JohannP,K,E | geboren Vor 1748 | starb Nach 1810 |
| JohannP | geboren 4 Dez. 1819 | starb 17 Jun. 1899 |
| JohannP,E | geboren 1720 | starb 12 Jul. 1787 |
| KatharinaP,E | geboren Vor 1729 | starb Zwischen 1767 und 1784 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 28 Apr. 1790 | starb 8 Dez. 1850 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)