Namen (Names) |
geboren (born) |
gestorben (died) |
| KAPPELER | ||
| Susanna ClaraP,E | geboren Um 1640 | starb Nach 1681 |
| KASTNER | ||
| ApolloniaP,E | geboren Vor 1643 | starb Nach 1690 |
| GeorgP,K,E | geboren 2 März 1662 | starb Nach 1723 |
| GeorgP,E | geboren Vor 1643 | starb Nach 1690 |
| KatharinaP,K,E | geboren 1730 | starb Zwischen 1757 und 1784 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 28 Apr. 1790 | starb 8 Dez. 1850 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 1756 | starb 8 März 1810 |
| MatthiasP,K,E | geboren 1757 | starb 9 Jun. 1811 |
| PeterP,K,E | geboren Vor 1723 | starb Zwischen 1757 und 1784 |
| SophiaP,K,E | geboren 10 Apr. 1686 | starb Nach 1723 |
| KATZINGER | ||
| JakobP,E | starb Nach 1788 | |
| MariaP,K,E | geboren Um 1788 | starb 20 Dez. 1866 |
| MariaP,E | starb Nach 1788 | |
| KEPLINGER | ||
| HeinrichP,E | geboren Zwischen 1830 und 1840 | starb Nach 1860 |
| JulianaP,E | geboren Zwischen 1830 und 1840 | starb Nach 1860 |
| KatharinaP,K,E,P,K,E | geboren 29 Okt. 1860 | starb Nach 1905 |
| KITZMILLNER | ||
| HelenaP,K,E | geboren 9 Apr. 1757 | starb Nach 1790 |
| HelenaP,E | geboren Vor 1737 | starb Nach 1757 |
| JohannP,E | geboren Vor 1737 | starb Nach 1757 |
| KITZMÜLLER | ||
| ElisabethP,K,E | geboren Vor 1663 | starb Nach 1715 |
| JacobP,K,E | geboren 4 Jul. 1661 | starb Nach 1715 |
| MagdalenaP,K,E | geboren 9 Apr. 1757 | starb Nach 1790 |
| MariaP,K,E | geboren 6 Dez. 1683 | starb Zwischen 1721 und 1745 |
| KIZMÜLLER | ||
| AnnaP,K,E | geboren 19 Jun. 1689 | starb Nach 1730 |
| JacobP,K,E | geboren 4 Jul. 1661 | starb Nach 1715 |
| MariaP,K,E | geboren 3 Feb. 1710 | starb Nach 1730 |
| MariaP,K,E | geboren Vor 1655 | starb Nach 1709 |
| MathiasP,K,E | geboren 6 Sep. 1678 | starb Nach 1730 |
| ReginaP,E | geboren Vor 1642 | starb Nach 1661 |
| ReginaP,E | geboren Vor 1636 | starb Nach 1674 |
| StefanP,E | geboren Vor 1642 | starb Nach 1661 |
| StefanP,E | geboren Vor 1636 | starb Nach 1674 |
| ThomasP,K,E | geboren Vor 1655 | starb Nach 1709 |
| KORNHUBER | ||
| AbrahamP,E | geboren Zwischen 1710 und 1730 | starb Vor 1819 |
| Anna MariaP,K,E | geboren 26 Dez. 1752 | starb 3 Apr. 1838 |
| JohannaP,E | geboren Zwischen 1720 und 1730 | starb Vor 1819 |
| KURZ | ||
| HelenaP,E | geboren 29 Jul. 1769 | starb Nach 1808 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste |
Startseite
(Table of Contents | Surnames | Name List |
Home)